Home>Product Details
Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4
Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4
<
Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 "6" 8 "Mousse Round Mold
$0.36/Pieces
Cross Border Anodized Chiffon Cake Mold Non-Stick Base 4 "6" 8 "Mousse Round Mold
Variations
20 Colors
9 "anode round loose bottom | 8 "anode round loose bottom | 12 "anode round loose bottom | 12 inch anode round solid base | 10 "anode round loose bottom | 11 "anode round floss | 2 inch anode round floss | 4 inch anode round solid base | 10 inch anode round solid base | 5 inch anode round solid base | 11 inch anode round solid base | 14 "anode loose bottom die | 4 "anode round loose bottom | 6 inch anode round floss | 5 "anode round loose bottom | 7 "anode round loose bottom | 6 inch anode round solid base | 7 inch anode round solid base | 8 inch anode round solid base | 9 inch anode round solid base
Contact Supplier
Send Inqury
This product does not include tax. If you need to invoice, please contact customer service

Packing specifications for reference:

Trade name Number of cases Size /cm Weight /kg Packing size /cm
2 inch loose base/solid base cake tin 500 5 * 6.3 * 3.3 11 38 * 35.5 * 28
4 inch cake tin with loose base/solid base 300 11.5 * 9.5 * 4.5 19 45 * * 36 33
5 "loose base/solid base cake tin 100 14 * 12 * 5 7.5 24 * 30 * 30
6 inch cake tin with loose base/solid base 100 14 * 16.8 * 7.3 15 35 * 45.5 * 35.5
7 inch loose base/solid base cake tin 100 19.5 * 16.5 * 7.5 18.7 51 * 39.5 * 40
8 inch loose base/solid base cake tin 50 22 * 19 * 8 11.8 44.5 * 23.5 * 45.5
9 "loose base/solid base cake tin 50 25 * 22 * 8.3 14 47 * * 51 26
10 inch loose base/solid base cake tin 50 27 * 24 * 8.8 16.2 47 * 28 * 56
11 "loose base/solid base cake tin 25 29.5 * 26.5 * 8.3 10.8 49 * 31.5 * 31.5
12 "loose base/solid base cake tin 25 32.5 * 29.5 * 8.5 12.5 34 * 48.5 * 34.5
14 "loose base/solid base cake tin 25 35 * 37.5 * 8.8 16.6 44.5 * * 40 39
4 inch non-stick loose base/solid base cake tin 200 11.5 * 9.5 * 4.5 11.2 28 * 47.5 * 25.5
5 "non-stick loose base/solid base cake tin 100 14 * 12 * 5 8.2 24 * 30 * 30
6 inch non-stick cake tin with loose/solid base 100 14 * 16.8 * 7.3 14.6 35 * 45.5 * 35.5
7 inch non-stick floopbottom cake tin 100 19.5 * 16.5 * 7.5 18.4 51 * 39.5 * 40
8 inch non-stick loose base/solid base cake tin 50 22 * 19 * 8 11.6 44.5 * 23.5 * 45.5
9 inch non-stick floopbottom cake tin 50 25 * 22 * 8.3 13.9 47 * * 51 26
10 inch non-stick floopbottom cake tin 50 27 * 24 * 8.8 14.9 47 * 28 * 56
11 inch non-stick floopbottom cake tin 25 29.5 * 26.5 * 8.3 11.5 49 * 31.5 * 31.5
12 inch non-stick floopbottom cake tin 25 32.5 * 29.5 * 8.5 12 34 * 48.5 * 34.5

undefined

undefined
undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

Contact Supplier
Send Inqury
Send Inqury
*Name
*Phone/Email Address
*Content
send
+
Company Contact Information
Email
973167463@qq.com
Phone
+8613735786558
Confirm
+
Submit Done!
Confirm
Confirm
Confirm